| wo 8 feb | Dames2 | ERPS-KWERPS - VC ZUUN (BEKER) | 20:30 |
| wo 8 feb | Recrea-heren | VC ZUUN - DOUW RAKKERS DWORP | 21.15 |
| za 11 feb | Min-Meisjes | VHL - VC ZUUN MIN A | 09:30 |
| za 11 feb | Scho-Meisjes | DAATMET LIEDEKERKE 2 - VC ZUUN | 13.00 |
| za 11 feb | Recrea-dames | SLOEFKE WOLVERTEM - VC ZUUN | 17.15 |
| vr 17 feb | Recrea-dames | VC ZUUN - GROENENBERG LENNIK | 21:15 |
| za 18 feb | Dames1 | VC ZUUN - PNV WAASLAND | 13.30/15.00 |
| za 18 feb | Dames2 | BERG-OP WIJGMAAL 2 - VC ZUUN | 15.30/16.30 |
| za 18 feb | Min-Meisjes | LUBBEEK - VC ZUUN MIN B | 15:30 |
| zo 19 feb | Min-Meisjes | ETERNIT - VC ZUUN MIN A | 10:30 |
| zo 19 feb | Pre-Meisjes | VC ZUUN - DAVOC LOT | 15:00 |
| zo 19 feb | Heren1 | BERG-OP WIJGMAAL - VC ZUUN | 16.30/18.00 |
Meer foto's van onze ploegen kan u terugvinden in de MEDIA sectie
Heren 1 - 2e Divisie VVB
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Heren 1 | WUYTS | Robbe | 1 |
| Heren 1 | DUQUAINE | Jelle | 2 |
| Heren 1 | FROONINCKX | Stijn | 4 |
| Heren 1 | UYTTERSPROT | Kwinten | 5 |
| Heren 1 | CRABBE | Jente | 6 |
| Heren 1 | DENAYER | Sander | 7 |
| Heren 1 | STEENHOUWER | Tim | 8 |
| Heren 1 | WUYTS | Bram | 9 |
| Heren 1 | CRABBE | Jarl | 10 |
| Heren 1 | MERTENS | Toon | 11 |
| Heren 1 | CRABBE | Niel | 15 |
| Heren 1 | HOLLEMANS | Nick | 16 |
| Heren 1 | STEENHOUWER | Wen | 17 |
| Heren 1 | COPPENS | Pieter | 18 |
| Heren 1 | DEVOGHEL | Johan | Trainer |
| Heren 1 | WUYTS | Erik | Trainer-Assistent |
Dames 1 - 2e Divisie VVB
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Dames 1 | KRIJGER | Katrien | 1 |
| Dames 1 | MAES | Inge | 2 |
| Dames 1 | CNOP | Niki | 3 |
| Dames 1 | SERGOORIS | Katrien | 4 |
| Dames 1 | DE DOBBELEER | Loes | 6 |
| Dames 1 | ADRIAENSSENS | Nele | 7 |
| Dames 1 | DE WITTE | Nina | 8 |
| Dames 1 | MEURISSE | Emie | 9 |
| Dames 1 | DE NEEF | Sandy | 10 |
| Dames 1 | PETERSBORG | Laurence | 12 |
| Dames 1 | ADRIAENSSENS | Katrien | 13 |
| Dames 1 | WILSON | Frauke | 16 |
| Dames 1 | DEJONGHE | Tina | 18 |
| Dames 1 | WALRAVENS | Geert | Ass. Trainer |
| Dames 1 | DE WITTE | Herman | Begeleider |
| Dames 1 | CLAES | Thijs | Trainer |
Heren 2 - 2e Provinciale
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Heren 2 | VAN DER EECKT | Joren | 2 |
| Heren 2 | DEMEESTER | Jesse | 3 |
| Heren 2 | DE DOBBELEER | Sam | 4 |
| Heren 2 | GUILMIN | Thomas | 5 |
| Heren 2 | DEDOBBELEER | Gunther | 6 |
| Heren 2 | HEREMANS | Christof | 7 |
| Heren 2 | VERDIEVEL | Sen | 8 |
| Heren 2 | HOLDERBEKE | Thierry | 10 |
| Heren 2 | MEERT | Bram | 11 |
| Heren 2 | RYPERS | Jan | 12 |
| Heren 2 | WALRAVENS | Geert | 14 |
| Heren 2 | VANDENBORRE | Jeroen | 15 |
| Heren 2 | VANDERSTEEN | Niki | 17 |
| Heren 2 | COPPENS | Jeroen | ? |
| Heren 2 | WUYTS | Erik | Trainer |
Dames 2 - 1e Provinciale
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Dames 2 | DEBAST | Maitë | |
| Dames 2 | DUQUESNOY | Sanne | |
| Dames 2 | DELAERE | Jirka | |
| Dames 2 | VOLCKE | Lotte | |
| Dames 2 | DE BEUL | Fien | |
| Dames 2 | CLAES | Sandra | 1 |
| Dames 2 | ONGENA | Ine | 3 |
| Dames 2 | TEIRLINCK | Elke | 4 |
| Dames 2 | GUILLIAMS | Jasmijn | 5 |
| Dames 2 | VAN DRIESSCHE | Lore | 6 |
| Dames 2 | BAETENS | Kato | 8 |
| Dames 2 | GREFFE | Virginie | 9 |
| Dames 2 | DE BROYER | Greet | 10 |
| Dames 2 | DEBAST | Inez | 16 (libero) |
| Dames 2 | GEIRNAERT | Sander | Trainer |
Dames 3 - 3e Provinciale
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Dames 3 | CARREMANS | Ine | |
| Dames 3 | DESCHUYFFELEER | Jasmien | |
| Dames 3 | WUYTS | Alison | |
| Dames 3 | VELLEMANS | Sofie | |
| Dames 3 | VAN CUTSEM | Sofie | |
| Dames 3 | STOOP | Evi | |
| Dames 3 | OTS | Evelien | |
| Dames 3 | MEURISSE | Lien | |
| Dames 3 | LECONTE | Gwen | |
| Dames 3 | GUILLIAMS | Kirsten | |
| Dames 3 | D'HAVELOOSE | Jolien | |
| Dames 3 | DE DOBBELEER | Fien | |
| Dames 3 | CORNELIS | Lisa | |
| Dames 3 | VAN ONSEM | Patrick | Trainer |
Dames 4 - 3e Provinciale
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Dames 4 | DEBRAEKELEER | Ayla | |
| Dames 4 | VOETS | Yenthe | |
| Dames 4 | VOETS | Phebe | |
| Dames 4 | VAN ONSEM | Nikki | |
| Dames 4 | VAN ONSEM | Sanne | |
| Dames 4 | VAN OBBERGEN | Ruth | |
| Dames 4 | VAN OBBERGEN | Esther | |
| Dames 4 | VAN LIJSEBETH | Ellen | |
| Dames 4 | STOOP | Yana | |
| Dames 4 | MEURISSE | Jana | |
| Dames 4 | JACQUEMYN | Aïda | |
| Dames 4 | GOMMERS | Lotte | |
| Dames 4 | VAN ONSEM | Guido | Trainer |
| Dames 4 | VOETS | Rudi | Trainer-Assistent |
Scholieren
Scores raadplegen - Kalender raadplegen| Scholieren | DENAYER | Laura | |
| Scholieren | VAN DAMME | Liesbeth | |
| Scholieren | MAES | Lydie | |
| Scholieren | DERLUYN | Naomi | |
| Scholieren | TORDEUR | Joyce | |
| Scholieren | SLUYS | Margot | |
| Scholieren | BOETS | Aurélie | |
| Scholieren | COPPYE | Melanie | |
| Scholieren | DE BOE | Ellen | |
| Scholieren | DEKEUKELAERE | Loïs | |
| Scholieren | VAN DORPE | Lilith |
Kadetten
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Kadetten | SCHEPENS | Inge | |
| Kadetten | Moriau | Lara | |
| Kadetten | CROMPHOUT | Kaat | |
| Kadetten | COVENS | Joleen | |
| Kadetten | TRABANCO | Dayan | |
| Kadetten | SCHEPENS | Toon | |
| Kadetten | HOOVELTS | Bryan | |
| Kadetten | TREUTTENS | Dieter | |
| Kadetten | BARDIJN | Micha |
Miniemen
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Miniemen | VAN ONSEM | Bo | |
| Miniemen | ADAMA | Sabrine | |
| Miniemen | ADAMA | Chirine | |
| Miniemen | BELLEMANS | Melissa | |
| Miniemen | DE PROOST | Morgane | |
| Miniemen | EL QUARROUMI | Sanaë | |
| Miniemen | GEBOES | Amber | |
| Miniemen | MPANZU KWAMY | Victorine | |
| Miniemen | SIPERIUS | Dali | |
| Miniemen | VAN MEULDER | Femke | |
| Miniemen | WILLEMS | Lien |
Pre-Miniemen
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Pre-miniemen | VAN ONSEM | Saar | 1 |
| Pre-Miniemen | BENALLAL | Nour | 2 |
| Pre-Miniemen | VANDENBOSCH | Kjell | 4 |
| Pre-miniemen | VAN ONSEM | Seppe | 5 |
| Pre-miniemen | ROOSSENS | Febe | 6 |
| Pre-Miniemen | BUTERA | Nina | 7 |
| Pre-Miniemen | DEPROOST | Florian | 10 |
| Pre-Miniemen | ADAMA | Rayan | 11 |
| Pre-Miniemen | MARSO | Souhail | 12 |
| Pre-Miniemen | MEERT | Bram | Trainer |
| Pre-Miniemen | VOETS | Phebe | Trainer-Assistent |
Recrea Heren
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Recrea Heren | VAN ROY | Bart | |
| Recrea Heren | COENEN | Willy | |
| Recrea Heren | WUYTS | Erik | |
| Recrea Heren | WOESTYN | Sven | |
| Recrea Heren | VOETS | Rudi | |
| Recrea Heren | VAN ONSEM | Patrick | |
| Recrea Heren | SCHOUKENS | Jurgen | |
| Recrea Heren | QUYSSENS | Eric | |
| Recrea Heren | DEVOGHEL | Johan | |
| Recrea Heren | DENAYER | Wouter | |
| Recrea Heren | ANNENDYCK | Ludo | |
| Recrea Heren | COENEN | Guy |
Recrea Dames
Scores raadplegen - Kalender raadplegen
| Recrea Dames | COVENS | Marijke | |
| Recrea Dames | VERMAUT | Ingrid | |
| Recrea Dames | VAN CAUWELAERT | An | |
| Recrea Dames | UYTTENDAELE | Mireille | |
| Recrea Dames | RYCKEBUSCH | Katrien | |
| Recrea Dames | Roobaert - Peeters | Silvia | |
| Recrea Dames | RENDERS | Nancy | |
| Recrea Dames | EYLENBOSCH | Anita | |
| Recrea Dames | DE GREEF | Ria | |
| Recrea Dames | COVENS | Lieve | |
| Recrea Dames | TROUCHEAU | Liesbeth |

