Rangschikking Heren 2
Hoofd
| 1 | Kruikenburg Ternat | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 57 | 8 | 56 |
| 2 | VC Knodde Meise | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 57 | 8 | 55 |
| 3 | HZ 93 Hofstade-Zemst | 20 | 9 | 7 | 0 | 4 | 51 | 30 | 41 |
| 4 | Volley Schepdaal vzw | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 32 | 38 |
| 5 | KLB Sollenbeemd Halle | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 35 | 36 | 32 |
| 6 | Davoc Lot | 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 32 | 46 | 23 |
| 7 | Zuun VC | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 31 | 45 | 22 |
| 8 | VC Eternit Kapelle o/d Bos | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 30 | 48 | 20 |
| 9 | VBT Machelen 2 | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 28 | 46 | 19 |
| 10 | VCV Leefdaal-Bertem | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | 21 | 53 | 14 |
| 11 | Wolvertem Sporting | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | 53 | 9 |
Reserve
| 1 | Kruikenburg Ternat | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3 | 57 |
| 2 | HZ 93 Hofstade-Zemst | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 47 | 13 | 47 |
| 3 | VC Knodde Meise | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 19 | 41 |
| 4 | Davoc Lot | 20 | 7 | 7 | 1 | 5 | 36 | 24 | 36 |
| 5 | Volley Schepdaal vzw | 20 | 5 | 5 | 7 | 3 | 32 | 28 | 32 |
| 6 | Zuun VC | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 31 | 29 | 31 |
| 7 | KLB Sollenbeemd Halle | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 | 25 | 35 | 25 |
| 8 | VCV Leefdaal-Bertem | 20 | 2 | 5 | 8 | 5 | 24 | 36 | 24 |
| 9 | VBT Machelen 2 | 20 | 1 | 3 | 8 | 8 | 17 | 43 | 17 |
| 10 | VC Eternit Kapelle o/d Bos | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 48 | 12 |
| 11 | Wolvertem Sporting | 20 | 0 | 2 | 4 | 14 | 8 | 52 | 8 |

