Rangschikking Dames 4
Hoofd
| 1 | Volley Opwijk 3 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 57 | 12 | 55 |
| 2 | VC Knodde Meise | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 54 | 20 | 49 |
| 3 | VC Eternit Kapelle o/d Bos | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 51 | 21 | 47 |
| 4 | Beivoc Humbeek | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 49 | 19 | 45 |
| 5 | Zuun VC 3 | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 45 | 31 | 36 |
| 6 | Davoc Lot 1 | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 35 | 41 | 27 |
| 7 | VC Lennik Dames | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 29 | 46 | 22 |
| 8 | Volley Schepdaal vzw | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 32 | 47 | 21 |
| 9 | Daatmet Liedekerke | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 50 | 16 |
| 10 | Zuun VC 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 54 | 9 |
| 11 | VBC Bever | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 58 | 2 |
Reserve
| 1 | Volley Opwijk 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 48 | 12 | 48 |
| 2 | Beivoc Humbeek | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 13 | 47 |
| 3 | VC Knodde Meise | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 43 | 17 | 43 |
| 4 | Zuun VC 3 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 36 | 24 | 36 |
| 5 | VC Lennik Dames | 20 | 4 | 7 | 6 | 3 | 32 | 28 | 32 |
| 6 | VC Eternit Kapelle o/d Bos | 20 | 3 | 8 | 5 | 4 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Davoc Lot 1 | 20 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | 38 | 22 |
| 8 | Volley Schepdaal vzw | 20 | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 | 40 | 20 |
| 9 | Zuun VC 4 | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 42 | 18 |
| 10 | VBC Bever | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 41 | 17 |
| 11 | Daatmet Liedekerke | 20 | 0 | 2 | 11 | 7 | 15 | 45 | 15 |

